| 年份 | 营业收入 | 毛利润 | 毛利率(%) | 新签合同额 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,704 | 275 | 7.4 | 5,200 |
| 2011 | 4,826 | 368 | 7.6 | 6,850 |
| 2012 | 5,716 | 446 | 7.8 | 7,890 |
| 2013 | 6,810 | 530 | 7.8 | 9,200 |
| 2014 | 8,000 | 616 | 7.7 | 10,500 |
| 企业 | 营业收入 | 基建收入占比(%) | 净利润率(%) | ROIC(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国建筑 | 8,000 | 15.2 | 7.7 | 8.0 |
| 中国中铁 | 6,120 | 82.5 | 10.3 | 11.5 |
| 中国铁建 | 5,910 | 85.0 | 9.8 | 10.8 |
| 中国交建 | 3,850 | 90.0 | 11.2 | 12.0 |
| 中国电建 | 2,100 | 70.0 | 8.5 | 9.2 |
到2020年,全球基础设施投资需求将达到3.7万亿美元。中国建筑企业应抓住“一带一路”战略机遇,加快“走出去”步伐,在国际市场中占据更大份额。
| 阶段 | 时间 | 重点任务 | 里程碑目标 |
|---|---|---|---|
| 启动期 | 2016 | 完善组织架构,制定实施细则 | 完成体系搭建 |
| 推进期 | 2017-2018 | 全面推进各项战略举措 | 关键指标达标 |
| 深化期 | 2019-2020 | 深化转型,培育新增长点 | 战略目标达成 |
战略不是研究未来做什么,而是研究现在做什么才会有未来。战略规划并不是要预言将来要发生什么事,而是思考为了取得未来的结果现在应该做些什么。